Mardi 17 mai

8h30 – 8h45 (QC) | Allocutions d’ouverture

  • Eugénie Brouillet, vice-rectrice à la Recherche et à la Création, Université Laval
  • Grégory Flandin, directeur de programme – intelligence artificielle et systèmes critiques, IRT Saint Exupéry

8h45 – 9h45 (QC) | Conférence «Trustworthy Machine Learning-Enabled Systems» avec Lionel Briand, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la conformité et la fiabilité intelligentes des logiciels, Université d’Ottawa

9h45 – 10h15 (QC) | Pause et séance d’affiches

10h15 – 11h45 (QC) | Bloc de conférences

11h45 – 12h30 (QC) | Discussion autour de l’initiative Confiance AI

12h30 – 13h30 (QC) | Dîner

13h30 – 14h30 (QC) | Panel : «L’IA et l’aérospatial au Québec: enjeux et perspectives», animé par Alain Aubertin, président-directeur général du Consortium de recherche et d’innovation en aérospatial du Québec (CRIAQ). Panélistes :

  • Yuri Fattah, Program Manager – Multidisciplinary Priorities, The International Civil Aviation Organization;
  • Rémi Duquette, vice-president Innovation & Industrial AI, Maya HTT;
  • et Margit Kaesser, Data Scientist and Consultant – Digital Aerospace Transformation, IRT Saint Exupéry Canada.

14h30 – 15h30 (QC) | Conférence «Vers une optimisation des produits pilotée par une IA explicable» avec Caroline Pernelle, stratège en IA, CAE

15h30 – 17h30 (QC) | Cocktail

Mercredi 18 mai

8h30 – 8h45 (QC) | Allocution d’ouverture

  • Sylvie Barcelo, sous-ministre aux Relations internationales et à la Francophonie, gouvernement du Québec
  • Frédéric Sanchez, consul général de France à Québec

8h45 – 9h45 (QC) | Conférence «Human-Centered Explainable AI (XAI): From Algorithms to User Experiences» avec Vera Liao, Principal Researcher, Microsoft Research Montréal

9h45 – 10h15 (QC) | Pause et séance d’affiches

10h15 – 11h45 (QC) | Bloc de conférences

11h45 – 12h30 (QC) | Conférence «A Few Perspectives on Reliability in Reinforcement Learning» avec Emmanuel Rachelson, professeur en apprentissage automatique et optimisation, ISAE-SUPAERO

12h30 – 13h30 (QC) | Dîner

13h30 – 14h (QC) | Discussion : «Regard sur l’initiative de recherche DEEL au Québec», avec Mario Marchand, professeur au Département d’informatique et de génie logiciel, Université Laval, et Giuliano Antoniol, professeur au Département d’informatique et de génie logiciel, Polytechnique Montréal

14h – 15h30 (QC) | Bloc de conférences

Jeudi 19 mai

8h30 – 8h45 (QC) | Allocution d’ouverture

  • Nancy Laramée, directrice des partenariats, IVADO
  • Alain Aubertin, président-directeur général, CRIAQ

8h45 – 9h45 (QC) | Conférence «AI, Mobility, Privacy, Ethics – A Conundrum» avec Stan Matwin, directeur du Big Data Analytics Lab, Université Dalhousie

9h45 – 10h15 (QC) | Pause et séance d’affiches

10h15 – 11h45 (QC) | Bloc de conférences

11h45 – 12h45 (QC) | Panel : «Enjeux éthiques liés à l’usage des données pour la mobilité» animé par Sébastien Gambs, professeur à l’UQÀM, avec :

  • Naomi Ayotte, avocate, Commission d’accès à l’information (CAI) du Québec
  • Tara D’Aigle-Curley, avocate, ROBIC
  • et Francis Nadeau, président-directeur général d’HydraLab.

12h45 – 13h (QC) | Allocution de clôture

  • Christian Gagné, directeur, Institut intelligence et données (IID) de l’Université Laval